Sonnenschutzrollos & Folienrollos mittel
Technische Daten Sonnenschutzrollos & Folienrollos mittel - Sonnenschutzrollos, Folienrollos und Blendschutzrollos: | ||||
Lichtfiltersystem: | Sonnenschutzrollos & Folienrollos mittel |
|
||
Ges. solare Transmission: |
10 % |
|||
Absorption: | 30 % | |||
Reflektion: | 60 % | |||
UV-Transmission: | < 0,1 % | |||
G-Wert: | 0,24 | |||
Lichttransmission: | 8,13 % | |||
Material: | stranggepresstes Aluminium | |||
Kassettengröße: | 40 mm x 40 mm einteilig | |||
Welle: | 22 mm Aluminium in verstärkter Ausführung | |||
Abschlussstab: | Aluminium 2 Kammern | |||
Antrieb: | Metallkettenzug | Seitenführung: | 30 mm, 40 mm | |
Elektroantrieb: | Optional | Montage über Steckfüße: | Ja | |
Max. Breite: | 1.800 mm | Kunststoff carbonverstärkt: | Ja | |
Max. Höhe: | 3.500 mm | verschraubte Seitenteile: | Ja | |
Behangbefestigung: | Aluminiumkeder | Selbstsperrendes Getriebe: | Ja | |
Sonnenschutzrollos und Folienrollos können aus organisatorischen Gründen nicht per Nachnahme versendet werden.
Kundenzufriedenheit:
Ø 100.00% /
1 Bewertungen insgesamt
Autor:
Gast
18.03.2014
Bewertung: 
Ideales Sonnenschutzrollo, man hat noch viel Restlicht im Raum.
